Kõik kooli saabujad õpilased suunati kooli staadionile, kus pidid tegema reipalt staadioni ringe ja iga ringi lõppedes tõstsid käbi ühest ämbrist teise, et hiljem näha kui palju ringe tehti. Pärast mindi staadionile, et 12. klassi õpilaste ja Kuldnoka järgi teha tore virgutusvõimlemine.
Translate
esmaspäev, 25. september 2023
laupäev, 23. september 2023
Tallinna koolinoorte teatejooksu meistrivõistlused 2023
Põhikoolid | ||||||
Koht | Kool | T 10x80m | Punkte | P 10x80m | Punkte2 | Kokku |
1 | Tallinna 21. Kool | 2.02.0 | 50 | 1.49.8 | 46 | 96 |
2 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 2.04.3 | 43 | 1.48.4 | 50 | 93 |
3 | Tallinna Nõmme Põhikool | 2.04.3 | 42 | 1.51.8 | 45 | 87 |
4 | Vanalinna Hariduskolleegium | 2.05.9 | 40 | 1.52.7 | 44 | 84 |
4 | Rocca al Mare Kool | 2.07.1 | 36 | 1.49.7 | 48 | 84 |
6 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 2.04.0 | 44 | 1.54.9 | 38 | 82 |
7 | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 2.06.2 | 39 | 1.54.0 | 42 | 81 |
8 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 2.06.4 | 38 | 1.54.4 | 40 | 78 |
9 | Tallinna Arte Gümnaasium | 2.03.3 | 45 | 1.58.4 | 32 | 77 |
10 | Tallinna Ühisgümnaasium | 2.04.9 | 41 | 1.57.0 | 34 | 75 |
Põhikooli tüdrukute 10X80m pendelteatejooks | |||
Koht | Kool | T 10x80m | Punkte |
1 | Tallinna 21. Kool | 2.02.0 | 50 |
2 | Hiiu Kool | 2.02.1 | 48 |
3 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 2.02.6 | 46 |
4 | Tallinna Arte Gümnaasium | 2.03.3 | 45 |
5 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 2.04.0 | 44 |
Põhikooli poiste 10x80m pendelteatejooks | |||
Koht | Kool | P 10x80m | Punkte |
1 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 1.48.4 | 50 |
2 | Rocca al Mare Kool | 1.49.7 | 48 |
3 | Tallinna 21. Kool | 1.49.8 | 46 |
4 | Tallinna Nõmme Põhikool | 1.51.8 | 45 |
5 | Vanalinna Hariduskolleegium | 1.52.7 | 44 |
6 | Audentese Erakool | 1.53.2 | 43 |
7 | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 1.54.0 | 42 |
8 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 1.54.2 | 41 |
9 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 1.54.4 | 40 |
10 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 1.54.5 | 39 |
11 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1.54.9 | 38 |
Gümnaasiumi neiude 10x80m pendelteatejooks | |||
Koht | Kool | N 10x80m | Punkte |
1 | Tallinna 21. Kool | 1.57.5 | 50 |
2 | Tallinna Arte Gümnaasium | 1.59.6 | 48 |
3 | Rocca al Mare Kool | 2.01.8 | 46 |
4 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 2.02.9 | 45 |
5 | Tallinna 32. Keskkool | 2.03.8 | 44 |
6 | Vanalinna Hariduskolleegium | 2.04.6 | 43 |
7 | Tallinna Humanitaargümnaasium | 2.06.6 | 42 |
8 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 2.06.7 | 41 |
9 | Tallinna Saksa Gümnaasium | 2.07.8 | 40 |
10 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 2.09.1 | 39 |
24 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 2.06.7 | 41 | DNS | 41 |
kolmapäev, 13. september 2023
Sügisene spordipäev 2023
Selle aasta spordipäev algas tõsise vihmasajuga. Ajakava järgi algas 5. ja 6. klasside spordipäev 8.30. Pendelteatejooksud saime tehtud, aga sadu tugevnes veelgi ja olime sunnitud jätkama võimlas, kus panime poisid mängima rahvastepalli kuni türdukud paigalt kaugushüpet tegid ja pärast kolme katset läksid tüdrukud mängima ja poisid hüppama. Järgnevad klassid said siiski läbi väikese saju jätkata õuses. Sadas küll vihma, aga ilm oli soe ja sport sai tehtud.
laupäev, 9. september 2023
kolmapäev, 31. mai 2023
Põhja-Tallinna ja Kristiine LO 3.-5.kl kergejõustiku võistlused, mis toimusid eile meie kooli staadionil, üldarvestuses saavutas meie kool ESIMESE KOHA!!!
Põhja-Tallinna ja Kristiine LO 3.-5.kl kergejõustiku võistlused, mis toimusid eile meie kooli staadionil, üldarvestuses saavutas meie kool ESIMESE KOHA!!!
Individuaalselt:
3.kl poisid kaugushüpe:
1.koht Jesper Esna
2.koht Robert Kaarjärv
3.kl poisid 60m:
1.koht Robert Kaarjärv
3.kl tüdrukud 60m:
2.koht Harriet Koidu
4.kl poisid kaugushüpe:
1.koht Karl Markus Kukk
4.kl poisid 60m:
2.koht Karl Markus Kukk
5.kl poisid 60m:
1.koht Taavid Sören Sikk
5.kl poisid kaugushüpe:
1.koht Taavid Sören Sikk
5.kl tüdrukud 60m:
2.koht Lisanna Lepmets
3.koht Meribel-Liisbeth Maripuu
Tellimine:
Postitused (Atom)