Tulemused:
Tallinna põhikoolide arvestuses saavutasime 424 punktiga 22 koha. Osales 48 kooli.
Gümnaasiumide arvestuses saavutasime 704 punktiga 9 koha. Osales 40 kooli.
Sandra Binsol | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1.41 | 58 |
Mirjam Cicetti | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1.46 | 21 |
Triin Pihlapson | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1.46 | 21 |
Kristo Siimer | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.15 | 80 |
Pietro Cicetti | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.28 | 48 |
Chrisrofer Kehinde | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.42 | 9 |
Jesper Juha | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 4.02 | 0 |
Liisa Kivistik | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.58 | 67 |
Helen Kruusi | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.59 | 64 |
Kreete Siimer | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 4.06 | 56 |
Rööt Kampus | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.55 | 81 |
Astrid Barsagjan | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.57 | 78 |
Kenneth Starkopf | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.01 | 93 |
Joosep Roosaar | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.12 | 69 |
Oscar Leemets | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.13 | 64 |
Caspar Kohv | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.20 | 48 |
Danek Kullerkupp | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3.27 | 36 |
Marek Siinvert | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 11.24 | 61 |
Kristo Villem | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 12.52 | 45 |
Elisabeth Põldmaa | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1.33 | 90 |
Carmen Sillamaa | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1.38 | 75 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar