20. septembril toimusid Tallinna XLI koolinoorte spordimängude meistrivõistlused teatejooksus, millest võttis osa 150 võistkonda Tallinna erinevatest koolidest. Meie sportlastel läks väga hästi, sest põhikooli poisid said 2. koha, tüdrukud 7. koha, mis koolide üldarvestuses andis põhikoolide seas kõrge 2. koha. Gümnaasiumi poisid jäid 4 daks ja neidudele 15. koht
Tallinna koolinoorte XLI spordimängude võistkondlikud meistrivõistlused teatejooksus | | | | | | |
| Koondtabel | | | | | |
| Gümnaasiumid | | | | | |
koht | Kool | T 10 x 70m | punkte2 | P 10 x 70m | punkte4 | Kokku |
1 | Tallinna Arte Gümnaasium | 1.42.5 | 50 | 1.31.5 | 50 | 100 |
2 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 1.51.0 | 42 | 1.32.1 | 48 | 90 |
2 | Tallinna 21.Kool | 1.43.5 | 48 | 1.33.8 | 42 | 90 |
4 | Tallinna Saksa Gümnaasium | 1.48.6 | 45 | 1.32.6 | 44 | 89 |
5 | Tallinna Ühisgümnaasium | 1.53.1 | 38 | 1.32.5 | 46 | 84 |
6 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 1.51.8 | 40 | 1.34.4 | 41 | 81 |
7 | Rocca al Mare Kool | 1.49.7 | 43 | 1.37.6 | 37 | 80 |
8 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1.54.2 | 34 | 1.32.5 | 45 | 79 |
8 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 1.52.2 | 39 | 1.35.5 | 40 | 79 |
8 | Pelgulinna Gümnaasium | 1.51.1 | 41 | 1.36.8 | 38 | 79 |
Tallinna koolinoorte XLI spordimängude võistkondlikud meistrivõistlused teatejooksus | | | | | | |
| Koondtabel | | | | | |
| Põhikoolid | | | | | |
koht | Kool | T10x70m | punkte | P 10x70m | punkte3 | Kokku |
1 | Tallinna Arte Gümnaasium | 1.49.6 | 45 | 1.34.9 | 50 | 95 |
2 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1.50.9 | 42 | 1.35.1 | 48 | 90 |
2 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 1.48.9 | 46 | 1.37.3 | 44 | 90 |
4 | Tallinna 21. Kool | 1.47.5 | 48 | 1.39.7 | 40 | 88 |
5 | Vanalinna Hariduskolleegium | 1.49.6 | 45 | 1.39.0 | 42 | 87 |
6 | Rocca al Mare Kool | 1.51.5 | 39 | 1.36.9 | 46 | 85 |
7 | Tallinna Saksa Gümnaasium | 1.46.9 | 50 | 1.42.3 | 33 | 83 |
8 | Pirita Majandusgümnaasium | 1.51.3 | 40 | 1.39.4 | 41 | 81 |
9 | Tallinna Nõmme Põhikool | 1.51.9 | 37 | 1.37.6 | 43 | 80 |
10 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 1.50.5 | 43 | 1.41.4 | 36
| 79 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar