Tallinna Lilleküla Kooli MV sisesõudmises 2025 | ||||
Sõit | Rada | Klass | Tulemus | Koht |
1 | 7 | 7.c klass | 21.43,2 | 1 |
6 | 7.b klass | 21.49,9 | 2 | |
3 | 6.b klass | 23.27,2 | 3 | |
2 | 6.a klass | 24.08,5 | 4 | |
4 | 6.c klass | 26.21,6 | 5 | |
5 | 7.a klass | DNS | 6 | |
Sõit | Rada | Klass | Tulemus | Koht |
2 | 8 | Õpetajad | 19.33,3 | 1 |
5 | 9.b klass | 19.49,0 | 2 | |
2 | 8.b klass | 21.05,3 | 3 | |
3 | 8.c klass | 21.25,4 | 4 | |
7 | 9.d klass | 21.52,1 | 5 | |
4 | 9.a klass | 21.55,0 | 6 | |
1 | 8.a klass | 22.01,1 | 7 | |
6 | 9.c klass | 22.40,5 | 8 | |
Sõit | Rada | Klass | Tulemus | Koht |
3 | 8 | 11.b klass | 18.58,8 | 1 |
4 | 10.b klass | 20.41,9 | 2 | |
6 | 11.a klass | 20.50,2 | 3 | |
2 | 10.a klass | 20.59,9 | 4 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar